Paquete: | Caja de madera |
---|---|
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Capacidad de suministro: | 30000pieces/month |
Hafen: | Ningbo,Shanghai,Guangzhou |
Technology | Forging /cold forging/hot forging |
Application | vehicle, mining, hydraulic, agricultural and construction machinery, etc. |
Standards available | ISO,EN, DIN,GB, JIS, AISI, SAE, ASTM/ASME |
Material | carbon steel, alloy steel, stainless steel or as requirements |
Production process | drop forging /die forging,machining, Heat Treatment |
General dimensional tolerance | EN 10243-1-grade F for forging / ISO 2768-mK for machining |
Acceptable data formats | DWG,DXF,IGES,STEP,XT, etc. |
MOQ | 1000 kg |
General packing | European type standard case: 1200mmx800mmx900mm |
Delivery time | 30 days on average |
Payment | T/T, L/C,D/P |
Port | Ningbo, China |
Certifications | TS 16949 , ISO 9001 |
Name
|
Railroad plate1
|
Material
|
45#
|
Colour
|
slivery
|
Shape
|
rectangle
|
Size
|
M
|